Kapflyvningsplan
Gældende for 2010.
Kapflyvningsplanen viser de flyvninger, som De danske Brevdueforeninger arrangerer i sæsonen 2010. Kapflyvnings stationerne er beliggende i Tyskland, Holland og Sverige.
I de uger hvor intet andet er angivet er der indlevering torsdag.
Skemafarver
Hvidt felt betyder anvendelse af hvidt korrektionsskema (kode 93).
Rødt felt betyder anvendelse af rødt korrektionsskema (kode 94).
Orange felt betyder anvendelse af orange korrektionsskema (kode 91).
Grønt felt betyder anvendelse af grønt korrektionsskema (kode 92).
*-markering foran flyvninger betyder at der er tale om en langflyvning
| Øst | Syd | Nord | |
| Gruppe 1-2 | Gruppe 3-4 | Gruppe 5-6 | |
| 21 | Soltau | Soltau I | Kiel I |
| Jönköbing | Soltau II | Kiel II | |
| 22 | Bremen | Bremen | Bremen |
| Näsjö | Stendal | Heide | |
| 23 | Magdeburg | Magdeburg | *Magdeburg |
| Skövde | Osnabrück | Altona | |
| 24 | ** Landsflyvning Freiburg (Centralindlevering onsdag) | ||
| *Münster | *Münster | *Münster | |
| *Ludvika | Soltau | Altona | |
| 25 | Landsslip Göttingen (4 duer) u/mesterskab | ||
| Göttingen | Göttingen | *Göttingen | |
| Näsjö | *Cottbus | Altona | |
| 26 | *Antwerpen | *Antwerpen | *Antwerpen |
| *Gävle | Magdeburg | Heide | |
| 27 | Bremen | *Dresden | *Dresden |
| Vetlanda | Osnabrück | Bremen | |
| 28 | ** Landsflyvning Karlsruhe (torsdagsopsamling) | ||
| *Karlsruhe | *Göttingen | *Göttingen | |
| *Borlänge | Hannover | Altona | |
| 29 | Emmen | Emmen | Emmen |
| Laxå | *Giesen | *Giesen | |
| 30 | *Würzburg | *Würzburg | Soltau |
| Jönköbing | Soltau | Henstedt | |
| Jönköbing unger | Soltau unger | Henstedt unger | |
| 31 | ** Landsflyvning München centralindlevering (onsdag) | ||
| Hannover | Hannover | Altona | |
| Hannover unger | Hannover unger | Altona unger | |
| 32 | Centraindlevering i uge 32 | ||
| Soltau u/mesterskab | Soltau u/mesterskab | Soltau u/mesterskab | |
| Soltau unger I | Soltau unger I | Soltau unger I | |
| Soltau unger II | Soltau unger II | Soltau unger II | |

